Rozkład jazdy na linii Myślenice <> Poręba
Wyjazd z Myślenic, kierunek Poręba
pon.-pt | sobota | nd i św. | |||
---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
5: | 30 | 5: | 30 | — | — |
6: | 15 45 | 6: | 45 | 6: | 45 |
7: | 15 45 | 7: | 45 | — | — |
8: | 15 45 | 8: | 45 | 8: | 45 |
9: | 15 45 | 9: | 45 | — | — |
10: | 15 45 | — | — | — | — |
11: | 15 45 | 11: | 15 | 11: | 15 |
12: | 15 45 | 12: | 15 | — | — |
13: | 15 45 | 13: | 15 | 13: | 15 |
14: | 15 45 | 14: | 15 | — | — |
15: | 15 45 | 15: | 15 | 15: | 15 |
16: | 15 45 | 16: | 15 | — | — |
17: | 15 45 | 17: | 15 | 17: | 15 |
18: | 15 45s | — | — | — | — |
19: | 15 | 19: | 15 | 19: | 15 |
20: | 15 | 20: | 15 | 20: | 15 |
21: | 15 | 21: | 15 | 21: | 15 |
22: | 15 | — | — | — | — |
s – kursuje w dni szkolne, g – kursuje do Górnej Poręby
Wyjazd z Poręby, kierunek Myślenice
pon.-pt | sobota | nd i św. | |||
---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
5: | 00 15 45 | 5: | 15 | 5: | 15 |
6: | 15 45 | 6: | 15 | — | — |
7: | 15 45 | 7: | 15 | 7: | 15 |
8: | 15 45 | 8: | 15 | — | — |
9: | 15 45 | 9: | 15 | 9: | 15 |
10: | 15 45 | 10: | 15 | — | — |
11: | 15 45 | 11: | 45 | 11: | 45 |
12: | 15 45 | 12: | 45 | — | — |
13: | 15 45 | 13: | 45 | 13: | 45 |
14: | 15 45 | 14: | 45 | — | — |
15: | 15 45 | 15: | 45 | 15: | 45 |
16: | 15 45 | 16: | 45 | — | — |
17: | 15 45 | 17: | 45 | 17: | 45 |
18: | 15 45 | — | — | — | — |
19: | 45 | 19: | 45 | 19: | 45 |
20: | 45 | 20: | 45 | 20: | 45 |
21: | 35 | — | — | — | — |
s – kursuje w dni szkolne, g – kursuje do Górnej Poręby